| Úzká střihová linie - Z | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | ||||||
| délka límce | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42.5 | 43.5 | 44.5 | ||||||
| délka košile | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||
| délka rukávu | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | ||||||
| délka manžety | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||||
| šíře náramenice | 16 | 16 | 16.5 | 16.5 | 17 | 17 | 17.5 | 17.5 | ||||||
| šíře zadního dílu | 45 | 45 | 47 | 47 | 49 | 49 | 51 | 51 | ||||||
| 1/2 pod průramkem | 54 | 54 | 57 | 57 | 60 | 60 | 63 | 63 | ||||||
| 1/2 obvod pasu | 51 | 51 | 54 | 54 | 57 | 57 | 60 | 60 | ||||||
| 1/2 spodní okraj | 52 | 52 | 55 | 55 | 58 | 58 | 61 | 61 |
Linie Z je celkově zúžená. Košile střižené v této linii je možné doplnit o pasové záševky na předním i zadním dílu. Tradičně se doplňují na zadním dílu.
| Jemně projmutá střihová linie - A | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | |||
| délka límce | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42.5 | 43.5 | 44.5 | 45.5 | 46.5 | |||
| délka košile | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||
| délka rukávu | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | |||
| délka manžety | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | |||
| šíře náramenice | 15.5 | 16 | 16 | 16.5 | 16.5 | 17 | 17 | 17.5 | 17.5 | 18 | 18 | |||
| šíře zadního dílu | 43 | 45 | 45 | 47 | 47 | 49 | 49 | 51 | 51 | 53 | 53 | |||
| 1/2 pod průramkem | 53 | 56 | 56 | 59 | 59 | 62 | 62 | 65 | 65 | 68 | 68 | |||
| 1/2 obvod pasu | 51 | 54 | 54 | 57 | 57 | 61 | 61 | 64 | 64 | 68 | 68 | |||
| 1/2 spodní okraj | 53 | 56.5 | 56.5 | 59.5 | 59.5 | 63 | 63 | 66.5 | 66.5 | 69 | 69 |
Tato střihová linie zužuje pánskou košili lehce v obvodu pasu. Doporučujeme nechat zadní díl pod sedlem bez skladů, je možné doplnit ho o pasové záševky.
| Rovný volný střih - B | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| délka límce | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 42.5 | 43.5 | 44.5 | 45.5 | 46.5 | 47.5 | 48.5 | 49.5 | 50.5 |
| délka košile | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| délka rukávu | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| délka manžety užší | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| délka manžety širší | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| šíře náramenice | 17 | 17 | 17.5 | 17.5 | 18.5 | 18.5 | 19 | 19 | 19.5 | 19.5 | 21.5 | 21.5 | 22.5 | 22.5 |
| šíře zadního dílu | 47 | 47 | 49 | 49 | 51 | 51 | 53 | 53 | 55 | 55 | 57 | 57 | 61 | 61 |
| 1/2 pod průramkem | 58 | 58 | 60 | 60 | 64 | 64 | 68 | 68 | 73 | 73 | 78 | 78 | 83 | 83 |
| 1/2 obvod pasu | 58 | 58 | 60 | 60 | 64 | 64 | 68 | 68 | 73 | 73 | 78 | 78 | 83 | 83 |
Tento střih je volný. Na zadním dílu pod sedlem se tradičně doplňuje o jeden středový sklad nebo dva po stranách. Košili lze zhotovit i bez skladů v zadním dílu.